Study to Assess PT010 in Adult and Adolescent Participants With Inadequately Controlled Asthma (KALOS)
Фаза 3
Завершено
NCT04609878
| Заболевание | Asthma |
|---|
| Фаза | Фаза 3 |
|---|
| Спонсор | AstraZeneca |
|---|
| Статус | Завершено |
|---|
| Участники | 2,274 участн. |
|---|
| Вмешательство | BGF MDI 320/28.8/9.6 μg, BGF MDI 320/14.4/9.6 μg, BFF MDI 320/9.6 μg, BFF pMDI 320/9 μg |
|---|
| Дата начала | 15.12.2020 |
|---|
| Дата завершения | 21.03.2025 |
|---|
| Публикация результатов | 30.06.2026 |
|---|
Кратко
This is a variable length study to evaluate the efficacy and safety of budesonide/glycopyrronium/formoterol inhaler in adults and adolescents with severe asthma inadequately controlled with standard of care
Change From Baseline in FEV1 AUC0-3 (L) at Week 24
Week 24 · Liters
| BGF MDI 320/14.4/9.6 μg BID | 0.281 ± 0.018 Liters |
|---|
| BGF MDI 320/28.8/9.6 μg BID | 0.316 ± 0.014 Liters |
|---|
| BFF MDI 320/9.6 μg BID | 0.249 ± 0.014 Liters |
|---|
| Symbicort® pMDI 320/9 μg BID | 0.220 ± 0.014 Liters |
|---|
| p-value | 0.168 |
| LS Mean Difference | 0.032 (95% CI -0.013–0.077) |
Pooled (KALOS/LOGOS): Rate of Severe Asthma Exacerbations
Up to 52 weeks · Exacerbations/Subject Years
| BGF MDI 320/14.4/9.6 μg BID | 0.533 Exacerbations/Subject Years |
|---|
| BGF MDI 320/28.8/9.6 μg BID | 0.541 Exacerbations/Subject Years |
|---|
| BFF MDI 320/9.6 μg BID | 0.604 Exacerbations/Subject Years |
|---|
| Symbicort® pMDI 320/9 μg BID | 0.662 Exacerbations/Subject Years |
|---|
| p-value | 0.120 |
| Rate ratio | 0.882 (95% CI 0.754–1.033) |
Открыть в BENITIONS
Открыть на ClinicalTrials.gov
Другие исследования по этому заболеванию
Все исследования
Страница обобщает открытые данные ClinicalTrials.gov. Это не медицинская и не инвестиционная рекомендация. Обратитесь к врачу.