Single Ascending Dose Study to Assess Safety, Tolerability, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of HM15912(Sonefpeglutide) in Healthy Korean Subjects
第1相
完了
NCT04076293
| 対象疾患 | Pharmacology |
|---|
| 相 | 第1相 |
|---|
| スポンサー | Hanmi Pharmaceutical Company Limited |
|---|
| ステータス | 完了 |
|---|
| 参加者数 | 40 名 |
|---|
| 介入(薬剤) | HM15912 |
|---|
| 開始日 | 2019年10月8日 |
|---|
| 完了日 | 2020年11月10日 |
|---|
| 結果公開日 | 2025年2月10日 |
|---|
概要
A First-in-Human, Double-blind, Randomized, Placebo-controlled, Single Ascending Dose Study to Assess Safety, Tolerability, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of HM15912 in Healthy Korean Subjects
Number of Participants With Treatment-emergent Adverse Events of HM15912
after single subcutaneous (SC) doses for 44 days · Participants
| HM15912 0.05mg/kg | 3 Participants |
|---|
| HM15912 0.1mg/kg | 1 Participants |
|---|
| HM15912 0.5mg/kg | 2 Participants |
|---|
| HM15912 1.0mg/kg | 4 Participants |
|---|
| HM15912 1.5mg/kg | 4 Participants |
|---|
| Placebo | 5 Participants |
|---|
Number of Participants With Significant Findings Observed for Hematology
after single subcutaneous (SC) doses for 44 days · Participants
| HM15912 0.05mg/kg | 0 Participants |
|---|
| HM15912 0.1mg/kg | 0 Participants |
|---|
| HM15912 0.5mg/kg | 0 Participants |
|---|
| HM15912 1.0mg/kg | 0 Participants |
|---|
| HM15912 1.5mg/kg | 0 Participants |
|---|
| Placebo | 0 Participants |
|---|
BENITIONS で見る
ClinicalTrials.gov の原文を見る
すべての治験
このページは ClinicalTrials.gov の公開データをまとめたものです。医学的助言ではなく、投資助言でもありません。必ず専門医にご相談ください。