Dose-escalation Study of Combination BMS-936558 (MDX-1106) and Ipilimumab in Subjects With Unresectable Stage III or Stage IV Malignant Melanoma
Фаза 1
Завершено
NCT01024231
| Заболевание | Malignant Melanoma |
|---|
| Фаза | Фаза 1 |
|---|
| Спонсор | Bristol-Myers Squibb |
|---|
| Статус | Завершено |
|---|
| Участники | 127 участн. |
|---|
| Вмешательство | BMS-936558 (MDX1106-04), Ipilimumab |
|---|
| Дата начала | 14.12.2009 |
|---|
| Дата завершения | 4.02.2014 |
|---|
| Публикация результатов | 22.03.2021 |
|---|
Кратко
The purpose of this study is to determine the safety and tolerability of treatment with BMS-936558 (MDX-1106) in combination with Ipilimumab (BMS-734016) when given at the same time or as a sequenced regimen in subjects with unresectable Stage III or Stage IV malignant melanoma (MEL)
Number of Participants With an Adverse Event (AE)
Up to 3 years · Participants
| Cohort 1 | 14 Participants |
|---|
| Cohort 2 | 17 Participants |
|---|
| Cohort 2a | 16 Participants |
|---|
| Cohort 3 | 6 Participants |
|---|
| Any BMS and Ipi Combo | 53 Participants |
|---|
| Cohort 6 | 17 Participants |
|---|
Number of Participants With a Serious Adverse Event (AE)
Up to 3 years · Participants
| Cohort 1 | 10 Participants |
|---|
| Cohort 2 | 15 Participants |
|---|
| Cohort 2a | 10 Participants |
|---|
| Cohort 3 | 5 Participants |
|---|
| Any BMS and Ipi Combo | 40 Participants |
|---|
| Cohort 6 | 9 Participants |
|---|
Number of Participants With an Adverse Event (AE) Which Lead to Discontinuation
Up to 3 years · Participants
| Cohort 1 | 2 Participants |
|---|
| Cohort 2 | 8 Participants |
|---|
| Cohort 2a | 5 Participants |
|---|
| Cohort 3 | 1 Participants |
|---|
| Any BMS and Ipi Combo | 16 Participants |
|---|
| Cohort 6 | 5 Participants |
|---|
Открыть в BENITIONS
Открыть на ClinicalTrials.gov
Другие исследования по этому заболеванию
Все исследования
Страница обобщает открытые данные ClinicalTrials.gov. Это не медицинская и не инвестиционная рекомендация. Обратитесь к врачу.