Study to Evaluate the Safety, Reactogenicity, and Effectiveness of mRNA-1273.214 SARS-CoV-2 (COVID-19) Vaccine in Infants
2期
提前终止
NCT05584202
| 适应症 | SARS-CoV-2 |
|---|
| 分期 | 2期 |
|---|
| 申办方 | ModernaTX, Inc. |
|---|
| 状态 | 提前终止 |
|---|
| 受试者人数 | 68 人 |
|---|
| 干预(药物) | mRNA-1273.214 |
|---|
| 开始日期 | 2022年9月30日 |
|---|
| 完成日期 | 2024年11月15日 |
|---|
| 结果公布日 | 2025年11月26日 |
|---|
摘要
The study evaluated the safety, tolerability, reactogenicity, and effectiveness of mRNA-1273.214 severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) vaccine in infants aged 12 weeks to \< 6 months.
Number of Participants With Solicited Local and Systemic Adverse Reactions (ARs) After First Injection
Day 1 up to 7 days after first vaccination (up to Day 8) · Participants
| mRNA-1273.214 5 μg First Injection (Solicited Safety Set) | 23 Participants |
|---|
| mRNA-1273.214 10 μg First Injection (Solicited Safety Set) | 7 Participants |
|---|
| mRNA-1273.214 5 μg First Injection (Solicited Safety Set) | 8 Participants |
|---|
| mRNA-1273.214 10 μg First Injection (Solicited Safety Set) | 3 Participants |
|---|
| mRNA-1273.214 5 μg First Injection (Solicited Safety Set) | 1 Participants |
|---|
| mRNA-1273.214 10 μg First Injection (Solicited Safety Set) | 0 Participants |
|---|
Number of Participants With Solicited Local and Systemic ARs After Second Injection
Day 57 up to 7 days after second vaccination (up to Day 64) · Participants
| mRNA-1273.214 5 μg Second Injection (Solicited Safety Set) | 18 Participants |
|---|
| mRNA-1273.214 10 μg Second Injection (Solicited Safety Set) | 6 Participants |
|---|
| mRNA-1273.214 5 μg Second Injection (Solicited Safety Set) | 7 Participants |
|---|
| mRNA-1273.214 10 μg Second Injection (Solicited Safety Set) | 2 Participants |
|---|
| mRNA-1273.214 5 μg Second Injection (Solicited Safety Set) | 1 Participants |
|---|
| mRNA-1273.214 10 μg Second Injection (Solicited Safety Set) | 0 Participants |
|---|
Number of Participants With Unsolicited Adverse Events (AEs) After Any Injection
Day 1 up to 28 days after any vaccination (up to Day 85) · Participants
| mRNA-1273.214 5 μg (Safety Set) | 24 Participants |
|---|
| mRNA-1273.214 10 μg (Safety Set) | 8 Participants |
|---|
在 BENITIONS 中查看
查看 ClinicalTrials.gov 原文
全部试验
本页整理自 ClinicalTrials.gov 的公开数据,不构成医疗建议,也不构成投资建议。请务必咨询专业医师。