Study to Evaluate the Safety, Reactogenicity, and Effectiveness of mRNA-1273.214 SARS-CoV-2 (COVID-19) Vaccine in Infants
第2相
早期終了
NCT05584202
| 対象疾患 | SARS-CoV-2 |
|---|
| 相 | 第2相 |
|---|
| スポンサー | ModernaTX, Inc. |
|---|
| ステータス | 早期終了 |
|---|
| 参加者数 | 68 名 |
|---|
| 介入(薬剤) | mRNA-1273.214 |
|---|
| 開始日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 完了日 | 2024年11月15日 |
|---|
| 結果公開日 | 2025年11月26日 |
|---|
概要
The study evaluated the safety, tolerability, reactogenicity, and effectiveness of mRNA-1273.214 severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) vaccine in infants aged 12 weeks to \< 6 months.
Number of Participants With Solicited Local and Systemic Adverse Reactions (ARs) After First Injection
Day 1 up to 7 days after first vaccination (up to Day 8) · Participants
| mRNA-1273.214 5 μg First Injection (Solicited Safety Set) | 23 Participants |
|---|
| mRNA-1273.214 10 μg First Injection (Solicited Safety Set) | 7 Participants |
|---|
| mRNA-1273.214 5 μg First Injection (Solicited Safety Set) | 8 Participants |
|---|
| mRNA-1273.214 10 μg First Injection (Solicited Safety Set) | 3 Participants |
|---|
| mRNA-1273.214 5 μg First Injection (Solicited Safety Set) | 1 Participants |
|---|
| mRNA-1273.214 10 μg First Injection (Solicited Safety Set) | 0 Participants |
|---|
Number of Participants With Solicited Local and Systemic ARs After Second Injection
Day 57 up to 7 days after second vaccination (up to Day 64) · Participants
| mRNA-1273.214 5 μg Second Injection (Solicited Safety Set) | 18 Participants |
|---|
| mRNA-1273.214 10 μg Second Injection (Solicited Safety Set) | 6 Participants |
|---|
| mRNA-1273.214 5 μg Second Injection (Solicited Safety Set) | 7 Participants |
|---|
| mRNA-1273.214 10 μg Second Injection (Solicited Safety Set) | 2 Participants |
|---|
| mRNA-1273.214 5 μg Second Injection (Solicited Safety Set) | 1 Participants |
|---|
| mRNA-1273.214 10 μg Second Injection (Solicited Safety Set) | 0 Participants |
|---|
Number of Participants With Unsolicited Adverse Events (AEs) After Any Injection
Day 1 up to 28 days after any vaccination (up to Day 85) · Participants
| mRNA-1273.214 5 μg (Safety Set) | 24 Participants |
|---|
| mRNA-1273.214 10 μg (Safety Set) | 8 Participants |
|---|
BENITIONS で見る
ClinicalTrials.gov の原文を見る
すべての治験
このページは ClinicalTrials.gov の公開データをまとめたものです。医学的助言ではなく、投資助言でもありません。必ず専門医にご相談ください。