Brain Safe: Consumer Intervention to Reduce Exposure to Drugs Linked to Alzheimer's Disease
該当なし
完了
NCT04121858
| 対象疾患 | Alzheimer Disease, Dementia |
|---|
| 相 | 該当なし |
|---|
| スポンサー | Indiana University |
|---|
| ステータス | 完了 |
|---|
| 参加者数 | 706 名 |
|---|
| 介入(薬剤) | Brain Safe App, Attention Control App |
|---|
| 開始日 | 2019年10月16日 |
|---|
| 完了日 | 2025年2月27日 |
|---|
| 結果公開日 | 2026年7月20日 |
|---|
概要
This study is an RCT to evaluate the effectiveness of Brain Safe on reducing anticholinergic exposure. Over 42 months, the trial will enroll 700 community-dwelling older adults who were prescribed one or more strong anticholinergics. Participants will be randomized to use the Brain Safe app or an attention control medication list app for 12 months, with monthly usage reminders.
Total Standardized Daily Dose (TSDD) - From Medical Records
Baseline, 6 months, 12 Months · Standardized Doses Per Day
| Brain Safe App | 1.59 ± 3.04 Standardized Doses Per Day |
|---|
| Attention Control App | 1.68 ± 3.57 Standardized Doses Per Day |
|---|
| Brain Safe App | 0.86 ± 1.61 Standardized Doses Per Day |
|---|
| Attention Control App | 1.19 ± 3.53 Standardized Doses Per Day |
|---|
| Brain Safe App | 1.27 ± 2.51 Standardized Doses Per Day |
|---|
| Attention Control App | 1.29 ± 3.18 Standardized Doses Per Day |
|---|
Log Transformed Total Standardized Daily Dose (TSDD) - From Medical Records
Baseline, 6, and 12 Months · ln(doses per day)
| Brain Safe App | -0.93 ± 2.45 ln(doses per day) |
|---|
| Attention Control App | -1.12 ± 2.70 ln(doses per day) |
|---|
| Brain Safe App | -3.32 ± 3.50 ln(doses per day) |
|---|
| Attention Control App | -3.01 ± 3.52 ln(doses per day) |
|---|
| Brain Safe App | -3.04 ± 3.68 ln(doses per day) |
|---|
| Attention Control App | -2.69 ± 3.59 ln(doses per day) |
|---|
| p-value | 0.0156 |
| Esttimated marginal means (EMMs) | -0.61 (95% CI -1.10–-0.12) |
BENITIONS で見る
ClinicalTrials.gov の原文を見る
同じ疾患の他の治験
すべての治験
このページは ClinicalTrials.gov の公開データをまとめたものです。医学的助言ではなく、投資助言でもありません。必ず専門医にご相談ください。