A Study to Learn About New COVD-19 RNA Vaccine Candidates for New Variants in Healthy Individuals
2/3期
已完成
NCT05997290
| 适应症 | SARS-CoV-2 Infection, COVID-19 |
|---|
| 分期 | 2/3期 |
|---|
| 申办方 | BioNTech SE |
|---|
| 状态 | 已完成 |
|---|
| 受试者人数 | 1,051 人 |
|---|
| 干预(药物) | BNT162b2 (Omi XBB.1.5), BNT162b2 (Omi JN.1), BNT162b2 (Omi KP.2) |
|---|
| 开始日期 | 2023年8月10日 |
|---|
| 完成日期 | 2025年3月13日 |
|---|
| 结果公布日 | 2026年4月28日 |
|---|
摘要
The purpose of this clinical protocol is to learn about the safety, tolerability, and immunogenicity of new BNT162b2 RNA-based vaccine candidates targeting new variants of SARS-CoV-2 in healthy people. Substudy A: * This study will evaluate the safety, tolerability, and immunogenicity of BNT162b2 (Omi XBB.1.5) given as a single 30 µg dose, * in people who are 12 years of age and older, * who previously received at least 3 doses of a US-authorized mRNA COVID-19 vaccine, with the most recent dose being an Omicron BA.4/BA.5-adapted bivalent vaccine received at least 150 days before the study vaccination (Visit 1). * The study is about 6 months long for each participant. * Participants will have at least 5 visits to the clinic. * At each clinic visit a blood sample will be taken. * At least 1 nasal swab will taken. Substudy B: * This study will evaluate the safety, tolerability, and immunogenicity of BNT162b2 (Omi XBB.1.5) given as a single 30 µg dose, * in people who are 12 years of age and older, * who are COVID-19 vaccine-naïve * who have had any positive SARS-CoV-2 test result \>28 days before study vaccine administration. * The study is about 6 months long for each participant. *
Percentage of Participants With Local Reactions Within 7 Days After Vaccination: SSA
Day 1 to Day 7 after vaccination · Percentage of participants
| SSA - Group 1: 12-17 Years | 10.0 Percentage of participants |
|---|
| SSA - Group 2: 18-55 Years | 4.0 Percentage of participants |
|---|
| SSA - Group 3: >55 Years | 5.8 Percentage of participants |
|---|
| SSA - All Age Groups | 5.4 Percentage of participants |
|---|
| SSA - Group 1: 12-17 Years | 6.7 Percentage of participants |
|---|
| SSA - Group 2: 18-55 Years | 3.4 Percentage of participants |
|---|
Percentage of Participants With Systemic Events Within 7 Days After Vaccination: SSA
Day 1 to Day 7 after vaccination · Percentage of participants
| SSA - Group 1: 12-17 Years | 16.7 Percentage of participants |
|---|
| SSA - Group 2: 18-55 Years | 4.0 Percentage of participants |
|---|
| SSA - Group 3: >55 Years | 3.9 Percentage of participants |
|---|
| SSA - All Age Groups | 4.9 Percentage of participants |
|---|
| SSA - Group 1: 12-17 Years | 10.0 Percentage of participants |
|---|
| SSA - Group 2: 18-55 Years | 3.4 Percentage of participants |
|---|
Percentage of Participants With Adverse Events (AEs) From Vaccination Through 1 Month After Vaccination: SSA
From vaccination on Day 1 up to 1 month after vaccination · Percentage of participants
| SSA - Group 1: 12-17 Years | 16.7 Percentage of participants |
|---|
| SSA - Group 2: 18-55 Years | 7.5 Percentage of participants |
|---|
| SSA - Group 3: >55 Years | 8.2 Percentage of participants |
|---|
| SSA - All Age Groups | 8.5 Percentage of participants |
|---|
在 BENITIONS 中查看
查看 ClinicalTrials.gov 原文
全部试验
本页整理自 ClinicalTrials.gov 的公开数据,不构成医疗建议,也不构成投资建议。请务必咨询专业医师。