A Study of Safety and Immune Response to Different Doses of a Cytomegalovirus Vaccine in Healthy Adults
1/2期
已完成
NCT05089630
| 适应症 | Cytomegalovirus Infections |
|---|
| 分期 | 1/2期 |
|---|
| 申办方 | GlaxoSmithKline |
|---|
| 状态 | 已完成 |
|---|
| 受试者人数 | 333 人 |
|---|
| 干预(药物) | Pentamer (low)/gB(low)/Adjuvant vaccine, Pentamer (med)/gB(low)/Adjuvant vaccine, Pentamer (med)/gB(med)/Adjuvant vaccine, Pentamer (high)/gB(med)/Adjuvant vaccine, Placebo (saline solution) |
|---|
| 开始日期 | 2021年10月14日 |
|---|
| 完成日期 | 2025年4月2日 |
|---|
| 结果公布日 | 2026年7月17日 |
|---|
摘要
The purpose of this study is to assess the safety, reactogenicity and immune response of the candidate CMV recombinant protein subunit (CMVsu) vaccine consisting of a combination of glycoproteins B (gB) and pentamer antigens adjuvanted, regardless of baseline CMV sero-status. This FTiH study is conducted in healthy adults 18 to 50 years of age, in which the 4 dose levels of the vaccine are administered in a step-wise dose escalation manner, based upon safety adjudication.
Number of Participants With Solicited Administration Site Adverse Events Post Each Dose Administration
Within 7 days post each dose (doses administered on Day 1, Day 61 and Day 181) · Participants
| Pentamer (Low Dose)/Glycoprotein B (gB) (Low Dose)/Adjuvant Group | 3 Participants |
|---|
| Pentamer (Medium Dose)/gB (Low Dose)/Adjuvant Group | 3 Participants |
|---|
| Pentamer (Medium Dose)/gB (Medium Dose)/Adjuvant Group | 3 Participants |
|---|
| Pentamer (High Dose)/gB (Medium Dose)/Adjuvant Group | 2 Participants |
|---|
| Placebo Group | 0 Participants |
|---|
| Pentamer (Low Dose)/Glycoprotein B (gB) (Low Dose)/Adjuvant Group | 4 Participants |
|---|
Number of Participants With Solicited Systemic Adverse Events Post Each Dose Administration
Within 7 days post each dose (doses administered on Day 1, Day 61 and Day 181) · Participants
| Pentamer (Low Dose)/Glycoprotein B (gB) (Low Dose)/Adjuvant Group | 5 Participants |
|---|
| Pentamer (Medium Dose)/gB (Low Dose)/Adjuvant Group | 4 Participants |
|---|
| Pentamer (Medium Dose)/gB (Medium Dose)/Adjuvant Group | 7 Participants |
|---|
| Pentamer (High Dose)/gB (Medium Dose)/Adjuvant Group | 9 Participants |
|---|
| Placebo Group | 1 Participants |
|---|
| Pentamer (Low Dose)/Glycoprotein B (gB) (Low Dose)/Adjuvant Group | 13 Participants |
|---|
Number of Participants With Unsolicited Adverse Events (AEs) Within 7 Days Post Each Dose Administration
Within 7 days post each dose (doses administered on Day 1, Day 61 and Day 181) · Participants
| Pentamer (Low Dose)/Glycoprotein B (gB) (Low Dose)/Adjuvant Group | 4 Participants |
|---|
| Pentamer (Medium Dose)/gB (Low Dose)/Adjuvant Group | 8 Participants |
|---|
| Pentamer (Medium Dose)/gB (Medium Dose)/Adjuvant Group | 3 Participants |
|---|
| Pentamer (High Dose)/gB (Medium Dose)/Adjuvant Group | 6 Participants |
|---|
| Placebo Group | 4 Participants |
|---|
| Pentamer (Low Dose)/Glycoprotein B (gB) (Low Dose)/Adjuvant Group | 9 Participants |
|---|
在 BENITIONS 中查看
查看 ClinicalTrials.gov 原文
全部试验
本页整理自 ClinicalTrials.gov 的公开数据,不构成医疗建议,也不构成投资建议。请务必咨询专业医师。