The Women TAF-FTC Benchmark Study
Фаза 2/3
Завершено
NCT05140954
| Заболевание | HIV Infections |
|---|
| Фаза | Фаза 2/3 |
|---|
| Спонсор | University of Washington |
|---|
| Статус | Завершено |
|---|
| Участники | 54 участн. |
|---|
| Вмешательство | co-formulated 25mg TAF/ 200mg FTC |
|---|
| Дата начала | 10.04.2023 |
|---|
| Дата завершения | 19.12.2023 |
|---|
| Публикация результатов | 27.10.2025 |
|---|
Кратко
The study seeks to assess the safety of and define blood and tissue benchmark concentrations of tenofovir diphosphate (TFV-DP) and emtricitabine triphosphate (FTC-TP) in cisgender women using directly observed oral pre-exposure prophylaxis (PrEP) therapy with tenofovir alafenamide-emtricitabine (TAF-FTC). Cisgender women will be randomly assigned to receive varying frequencies of weekly PrEP doses and followed for up to 18 weeks.These data will help accurate interpretation of efficacy results obtained in HIV prevention trials and programs in cisgender women.
Frequency of Adverse Events
Assessed through the 10 week DOT dosing period · Number of adverse events
| Poor Adherence | 69 Number of adverse events |
|---|
| Moderate Adherence | 60 Number of adverse events |
|---|
| Perfect Adherence | 62 Number of adverse events |
|---|
| Poor Adherence | 1 Number of adverse events |
|---|
| Moderate Adherence | 1 Number of adverse events |
|---|
| Perfect Adherence | 0 Number of adverse events |
|---|
Concentrations of Tenofovir Disphosphate (TFV-DP) and Emtricitabine Triphosphate (FTC-TP) Measured at Ten Weeks in Dried Blood Spots (DBS)
Assessed at week 10 · fmol/punches
| Poor Adherence | 432 fmol/punches |
|---|
| Moderate Adherence | 1214 fmol/punches |
|---|
| Perfect Adherence | 2345 fmol/punches |
|---|
| Poor Adherence | 261 fmol/punches |
|---|
| Moderate Adherence | 976 fmol/punches |
|---|
| Perfect Adherence | 4031 fmol/punches |
|---|
Concentrations of Tenofovir Disphosphate (TFV-DP) and Emtricitabine Triphosphate (FTC-TP) Measured at Four Weeks in Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs)
Assessed at week 4 · fmol/10^6 cells
| Poor Adherence | 70 fmol/10^6 cells |
|---|
| Moderate Adherence | 229 fmol/10^6 cells |
|---|
| Perfect Adherence | 680 fmol/10^6 cells |
|---|
| Poor Adherence | 407 fmol/10^6 cells |
|---|
| Moderate Adherence | 1859 fmol/10^6 cells |
|---|
| Perfect Adherence | 6402 fmol/10^6 cells |
|---|
Открыть в BENITIONS
Открыть на ClinicalTrials.gov
Все исследования
Страница обобщает открытые данные ClinicalTrials.gov. Это не медицинская и не инвестиционная рекомендация. Обратитесь к врачу.