A Study to Evaluate the Immunogenicity and Safety of mRNA-1283 COVID-19 Vaccine Boosters
Фаза 2
Завершено
NCT05137236
| Заболевание | SARS-CoV-2 |
|---|
| Фаза | Фаза 2 |
|---|
| Спонсор | ModernaTX, Inc. |
|---|
| Статус | Завершено |
|---|
| Участники | 540 участн. |
|---|
| Вмешательство | mRNA-1283, mRNA-1283.211, mRNA-1273, mRNA-1283.529 |
|---|
| Дата начала | 6.12.2021 |
|---|
| Дата завершения | 23.03.2023 |
|---|
| Публикация результатов | 17.07.2025 |
|---|
Кратко
The main goal of Part A of this study is to assess the safety, reactogenicity, and immunogenicity of the study vaccine candidates. The main goal of Part B of this study is to assess the safety, reactogenicity, and immunogenicity of the mRNA-1283.529 booster vaccine candidate.
Parts A and B: Number of Participants With Solicited Local and Solicited Systemic Reactogenicity Adverse Reactions (ARs)
Up to Day 7 · Participants
| Part A: mRNA-1283 Low Dose | 30 Participants |
|---|
| Part A: mRNA-1283 Medium Dose | 40 Participants |
|---|
| Part A: mRNA-1283 High Dose | 37 Participants |
|---|
| Part A: mRNA-1283.211 Low Dose | 28 Participants |
|---|
| Part A: mRNA-1283.211 High Dose | 29 Participants |
|---|
| Part A: mRNA-1273 | 46 Participants |
|---|
Parts A and B: Number of Participants With Unsolicited AEs
Up to Day 28 · Participants
| Part A: mRNA-1283 Low Dose | 13 Participants |
|---|
| Part A: mRNA-1283 Medium Dose | 9 Participants |
|---|
| Part A: mRNA-1283 High Dose | 11 Participants |
|---|
| Part A: mRNA-1283.211 Low Dose | 12 Participants |
|---|
| Part A: mRNA-1283.211 High Dose | 7 Participants |
|---|
| Part A: mRNA-1273 | 8 Participants |
|---|
Parts A and B: Number of Participants With Serious Adverse Events (SAEs), Medically Attended AEs (MAAEs), AEs Leading to Withdrawal From Study Participation and AEs of Special Interest (AESIs)
Day 1 to Day 366 · Participants
| Part A: mRNA-1283 Low Dose | 2 Participants |
|---|
| Part A: mRNA-1283 Medium Dose | 1 Participants |
|---|
| Part A: mRNA-1283 High Dose | 2 Participants |
|---|
| Part A: mRNA-1283.211 Low Dose | 3 Participants |
|---|
| Part A: mRNA-1283.211 High Dose | 3 Participants |
|---|
| Part A: mRNA-1273 | 2 Participants |
|---|
Открыть в BENITIONS
Открыть на ClinicalTrials.gov
Все исследования
Страница обобщает открытые данные ClinicalTrials.gov. Это не медицинская и не инвестиционная рекомендация. Обратитесь к врачу.